Кубок ЛКИ-2009
по спортивному
«Что? Где? Когда?»

АНОНСУЧАСТНИКИРЕГЛАМЕНТРЕЗУЛЬТАТЫКАК ДОБРАТЬСЯ ВИДЕО

РЕЗУЛЬТАТЫ

НАЗВАНИЕ МЕСТО ВСЕГО 1 ТУР 2 ТУР 3 ТУР 4 ТУР ВСЕГО МЕСТО НАЗВАНИЕ
 1 2 3 4 5 6  7 8 9101112 сумма
в
1 туре
131415161718 192021222324 сумма
во
2 туре
252627282930 313233343536 сумма
в
3 туре
373839404142 434445464748 сумма
в
4 туре
23 Афина 1 35 11111111 8 11111111 8 11111111111 11 11111111 8 35 1 Афина
1 Команда Кузьмина 2 34 11111111 8 111111 6 1111111111 10 1111111111 10 34 2 Команда Кузьмина
11 ProjeKCt Nineteen 3 32 111111111 9 111111 6 11111111 8 111111111 9 32 3 ProjeKCt Nineteen
29 ПонаКсепили 4 31 111111111 9 11111 5 11111111 8 111111111 9 31 4 ПонаКсепили
3 МУР-ЛЭТИ 5 27 111111111 9 1111 4 1111111 7 1111111 7 27 5 МУР-ЛЭТИ
25 Тайга 6 26 11111 5 111111 6 11111111 8 1111111 7 26 6 Тайга
12 Джокер 7-8 24 111111 6 1111 4 1111111 7 1111111 7 24 7-8 Джокер
26 Команда Петра Бавина 7-8 24 111111 6 111111 6 111111 6 111111 6 24 7-8 Команда Петра Бавина
24 Сборная ГУ-ВШЭ 9-10 23 111111 6 11111 5 111111 6 111111 6 23 9-10 Сборная ГУ-ВШЭ
6 С потолка 9-10 23 111111 6 111 3 1111111111 10 1111 4 23 9-10 С потолка
20 Команда Артема Гордина 11 22 11111 5 1111 4 111111 6 1111111 7 22 11 Команда Артема Гордина
4 South Butovo Park 12-13 21 1111 4 111 3 1111111 7 1111111 7 21 12-13 South Butovo Park
22 Signum 12-13 21 111 3 111111 6 11111 5 1111111 7 21 12-13 Signum
8 Гросс-бух 14-15 20 111111 6 1111 4 111111 6 1111 4 20 14-15 Гросс-бух
2 Биркиркара 14-15 20 1111111 7 11 2 11111 5 111111 6 20 14-15 Биркиркара
19 ТПРУНЯ 16 18 111 3 111 3 1111 4 11111111 8 18 16 ТПРУНЯ
16 Маска 17 17 1111 4 1111 4 111 3 111111 6 17 17 Маска
27 Церебрум ГУ-ВШЭ 18 16 11 2 11 2 1111111 7 11111 5 16 18 Церебрум ГУ-ВШЭ
30 РАГУ 19 15 1111 4 1111 4 1111 4 111 3 15 19 РАГУ
5 Химера 20-21 14 1111 4 111 3 11111 5 11 2 14 20-21 Химера
10 По фигу 20-21 14 111 3 111 3 111111 6 11 2 14 20-21 По фигу
21 Пентеракт 22 12 1111 4 1111 4 111 3 1 1 12 22 Пентеракт
13 Друзья Парамонова 23 11 11 2 11 2 1111 4 111 3 11 23 Друзья Парамонова
28 In medias res 24-26 10 11 2 1 1 1111 4 111 3 10 24-26 In medias res
15 Бензопила "Дружба" 24-26 10 111 3 11 2 111 3 11 2 10 24-26 Бензопила "Дружба"
7 От двух до пяти 24-26 10 111 3 0 11 2 11111 5 10 24-26 От двух до пяти
17 Credo 27 9 11 2 1 1 111 3 111 3 9 27 Credo
14 Постскриптум 28 8 1 1 1 1 111 3 111 3 8 28 Постскриптум
18 Змрзлинки 29 3 1 1 1 1 1 1 0 3 29 Змрзлинки
9 Мысли вслух 30 1 0 1 1 0 0 1 30 Мысли вслух



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования