Таблица 1
Бойцы
Отряд/ характеристики Стоимость Жизнь Защита Боевой дух Сопр. магии Помеха Сила Атака Защита Точность Движение Способности
Arcoscephale, Golden Era
Slinger 7/2 10 6 7 10 4 10 8 8 10 1/12  
Peltast 10/6 10 6 10 10 4 10 10 13 10 2/11  
Cardaces 10/8 10 8 10 10 4 10 10 13 10 2/11  
Myrmidon 14/28 12 17 13 10 10 11 11 12 10 1/5  
Chariot Archer 55/19 10 13 9 10 5 10 9 15 9 3/18 Нс
Chariot 45/28 10 17 10 10 5 10 8 14 9 3/18 Нс
Icarid 18/20 12 10 13 10 8 11 11 11 10 2/7 Во (50), Лт
Wind Rider 125/29 13 17 14 12 5 11 12 17 10 3/22 Св, Лт
Ermor, New Faith
Slinger 7/2 10 6 7 10 4 10 8 8 10 1/12  
Leve 10/8 10 8 10 10 4 10 10 13 10 2/12  
Accensus 8/9 10 8 8 10 5 10 9 14 10 2/10  
Rorarus 10/13 10 10 10 10 6 10 10 14 10 2/9  
Hastatus 12/14 10 10 11 10 6 10 10 15 10 2/9  
Principe 15/16 11 12 12 10 7 10 11 16 11 2/8  
Triarius 14/28 10 17 13 10 10 9 11 12 11 1/5 Ст
Lizard Auxiliare 10/11 11 13 9 12 5 10 10 14 10 2/9 Яс (50), Хк, Вб
Equite 40/18 10 12 11 10 4 10 10 15 10 2/23  
Retarius 8/1 12 12 15 10 5 12 11 11 10 2/8  
Gladiator 8/1 12 12 15 10 5 12 11 9 10 2/8  
Equite of the Sacred Shroud 65/20 13 13 13 12 4 11 10 17 10 2/22 Св, Лр
Ulm, Enigma of Steel
Archer 10/7 12 5 11 8 3 11 10 11 11 2/13 Хс (50), Ск, Вг, Вл
Warrior Maiden 12/13 12 11 12 8 4 11 10 11 12 2/12 Хс (50), Ск, Вг, Вл
Axe Warrior 10/10 13 9 11 8 4 12 10 7 10 2/12 Хс (50), Ск, Вг, Вл
Warrior 10/10 13 9 11 8 4 12 10 9 10 2/12 Хс (50), Ск, Вг, Вл
Forest Warrior 12/16 13 12 12 8 5 12 11 8 10 1/11 Хс (50), Вг, Вл
Mountain Warrior 12/16 13 12 12 8 5 12 11 10 10 1/11 Хс (50), Вг, Вл
Shield Maiden 13/13 12 11 13 8 5 11 10 15 10 2/11 Хс (50), Ск, Вг, Вл
Steel Maiden 14/13 12 11 13 8 4 11 12 12 10 2/12 Хс (50), Ск, Вг, Вл
Iron Warrior 14/13 14 12 13 8 5 13 12 9 10 1/12 Хс (50), Вг, Вл
Stell Warrior 24/17 15 12 14 8 6 13 13 13 10 1/11 Св, Хс (50), Вг, Вл
Marverni, Time of Druids
Marveny Horn Blower 25/1 10 0 9 10 3 10 10 10 10 2/9 Шт
Marveny Slinger 10/3 10 0 8 10 4 10 10 13 10 2/11  
Marveny Javelineer 10/5 10 0 9 10 4 10 10 13 10 2/11  
Marveny Bare Chested Warrior 10/9 10 3 9 10 4 10 10 14 10 2/11  
Marveny Noble Warrior 12/17 12 12 10 10 5 11 11 14 10 2/10  
Ambibate Bare Chested Warrior 12/8 10 3 10 10 4 10 11 15 10 2/10  
Ambibate Noble Warrior 15/17 12 12 11 10 5 11 12 15 10 2/10  
Carnute Bare Chested Warrior 15/6 12 3 11 10 4 11 10 12 10 2/11 Бр, Вл
Carnute Noble Warrior 20/15 13 12 12 10 5 11 11 11 10 2/10 Бр, Вл
Eponi Knight 30/18 12 12 11 10 4 11 11 17 8 3/23  
Boar Warrior 35/15 14 12 13 10 5 12 12 11 10 2/10 Св, Бр, Вл
Sauromatia, Amazon Queen
Sauromatian Archer 10/5 11 4 11 10 3 11 10 10 11 2/12  
Sauromatian Amazon 13/12 10 11 12 10 5 10 11 13 11 2/10  
Raider 20/12 11 9 11 10 4 11 10 15 8 3/26  
Lancer 20/14 11 9 11 10 4 11 10 15 8 3/26  
Sauromatian Raider 25/18 10 13 12 10 4 10 11 15 8 3/24  
Sauromatian Lancer 25/23 10 13 12 10 4 10 11 15 8 3/24  
Sauromatian Cataphract 40/34 10 13 12 10 5 10 11 18 8 2/24  
Androphag Archer 12/6 11 4 11 10 3 11 10 10 11 2/12  
Androphag 60/14 13 11 13 10 3 12 12 17 8 2/16 Св
Oiorpata 50/16 11 13 13 11 4 10 12 18 12 2/18 Св
Hydra Hatchling 50/1 25 8 11 12 3 12 12 8 5 1/7 Рг (5), Яс (100), Хк, Вб, Жв, Оя
Hydra 250/1 72 12 15 14 3 16 14 7 5 1/7 Рг (15), Вс, Яс (100), Хк, Вб, Жв, Оя
T'ien Ch'i, Spring and Autumn
Footman 10/9 10 9 10 10 4 10 10 8 10 2/11  
Footman 10/11 10 9 10 10 4 10 10 8 10 2/11  
Footman 10/11 10 9 10 10 6 10 10 14 10 2/9  
Archer 10/12 10 9 10 10 4 10 8 8 10 2/11  
Heavy Footman 10/20 10 14 10 10 6 10 10 6 10 1/9  
Heavy Footman 10/20 10 14 10 10 8 10 10 12 10 1/9  
Horseman 20/11 10 9 10 10 4 10 10 12 8 3/24  
Noble 50/45 12 17 13 10 5 11 11 14 10 3/16 Нс
Warrior of Five Elements 25/6 12/18 9 15 12 3 11 13 15 10 2/14 Св, Ос (50), Мс (50), Хс (50), Яс (50), Вн
Mictlan, Reign of Blood
Warrior 9/2 10 0 10 10 4 10 10 13 10 2/11  
Warrior 9/6 10 9 10 10 6 10 10 12 10 1/9  
Warrior 9/8 10 9 10 10 6 10 10 12 10 1/9  
Warrior 9/14 10 11 10 10 7 10 10 12 10 1/8  
Feathered Warrior 18/14 10 11 11 10 7 10 11 13 10 1/8 Шт
Jaguar Warrior 20/4 12 6 12 10 4 11 11 11 10 2/11 Св, Вл
Eagle Warrior 15/3 12 6 11 10 4 10 11 10 10 2/11 Св, Вл
Sun Warrior 17/15 12 12 12 10 7 10 11 13 10 1/8 Св
Abysia, Children of Flame
Abisian Infantry 20/26 15 16 11 12 6 13 10 6 7 1/7 Ос (100), Жр (3), Вп, Дв (50)
Abisian Infantry 20/26 15 16 11 12 6 13 10 4 7 1/7 Ос (100), Жр (3), Вп, Дв (50)
Abisian Infantry 20/27 15 16 11 12 8 13 10 10 7 1/5 Ос (100), Жр (3), Вп, Дв (50)
Abisian Infantry 20/28 15 16 11 12 8 13 10 9 7 1/5 Ос (100), Жр (3), Вп, Дв (50)
Salamander 60/1 18 10 10 14 20 8 10 9 10 2/7 Ос (100), Мг, Жр (6), Вп, Жв
Misbred 20/5 17 6 14 12 2 15 11 8 7 3/10 Ос (100), Жр (3), Лт, Ск, Де, Вп, Дв (50), Ст
Burning One 65/41 23 17 15 13 6 16 12 2 10 1/7 Св, Ос (100), Жр (6), Ощ (6 ap), Бр, Вп, Дв (50)
Caelum, Eagle Kings
Spire Horn Warrior 10/6 10 6 10 11 5 10 10 8 11 3/8 Мс (50), Хс (50), Лт
Spire Horn Warrior 10/8 10 6 10 11 6 10 10 11 11 3/7 Мс (50), Хс (50), Лт
Spire Horn Archer 10/5 9 5 10 11 4 9 10 9 12 3/9 Мс (50), Хс (50), Лт
Tempest Warrior 15/12 9 10 11 11 6 9 11 12 11 2/7 Мс (50), Хс (50), Лт
Blizzard Warrior 10/9 9 7 10 11 5 9 10 8 12 3/9 Хс (100), Лт
Caelian Light Infantry 10/11 9 7 10 11 6 9 10 11 11 3/8 Хс (100), Лт
Caelian Infantry 10/16 9 10 10 11 6 9 10 12 11 3/8 Хс (100), Лт
Iceclad 15/26 9 12 12 11 7 9 11 13 11 2/6 Хс (100), Лт
Raptor 10/4 11 5 11 10 4 10 11 10 10 3/9 Лт
Raptorian Warrior 10/12 11 10 11 10 6 10 11 13 10 3/7 Лт
Iron Crow 15/16 12 12 12 10 7 11 12 14 10 3/6 Лт
Mammoth 120/20 72 13 10 5 3 21 10 5 11 3/16 Хс (100), Нс, Жв
Temple Guard 20/26 10 12 13 12 6 10 12 14 11 1/9 Св, Хс (100)
C'tis, Lizard Kings
Militia 7/2 11 5 7 12 4 10 8 8 10 1/10 Яс (50), Хк, Вб
Light Infantry 10/5 11 5 9 12 5 10 10 13 10 2/9 Яс (50), Хк, Вб
City Guard 10/10 11 12 9 12 6 10 10 12 10 2/8 Яс (50), Хк, Вб, Зщ
Heavy Infanry 10/15 11 16 9 12 7 10 10 12 10 1/7 Яс (50), Хк, Вб
Falchioneer 13/15 11 12 10 12 6 10 10 9 10 2/10 Яс (50), Хк, Вб
Slave Warrior 12/3 13 3 11 11 4 11 11 8 10 2/11 Яс (50), Хк, Вб
Elite Warrior 14/9 13 10 12 11 5 11 12 8 10 2/11 Яс (50), Хк, Вб
Runner 12/2 12 3 11 11 3 11 11 8 10 3/16 Яс (50), Хк, Вб
Sacred Serpent 30/1 22 7 14 14 3 12 14 7 10 1/8 Св, Шт, Яс (50), Хк, Вб, Жв
Lizard Chariot 50/26 13 17 11 12 5 12 11 14 11 3/16 Яс (50), Хк, Нс
Serpent Dancer 20/2 11 5 11 13 4 10 11 16 10 2/11 Св, Яс (50), Хк, Вб
Pangaea, Age if Revelry
Harpy 7/1 7 0 8 11 3 8 8 10 8 3/4 Лт, Ск, Вл, Лр
Satyr Sneak 10/3 12 6 8 13 4 11 10 11 10 2/13 Ск, Вл, Лр
Satyr 10/4 12 6 8 13 4 11 10 11 10 2/13 Ск, Вл, Лр
Satyr 10/4 12 6 8 13 4 11 10 13 10 2/13 Ск, Вл, Лр
Satyr Warrior 13/5 14 6 10 13 5 11 11 15 10 2/12 Вл, Лр
Reveler 14/3 15 7 11 13 4 12 12 12 10 2/14 Ск, Бр, Вл, Лр
Minotaur 40/7 25 9 13 11 4 16 8 7 8 2/14 Нс, Бр, Вл, Лр
Minotaur Warrior 50/8 27 9 14 11 3 17 9 8 8 2/15 Нс, Бр, Вл, Лр
Centaur 30/1 20 3 11 13 3 13 10 14 12 3/30 Ск, Вл, Лр
Centaur Warrior 40/12 20 9 12 13 4 13 10 17 12 3/29 Ск, Вл, Лр
White Centaur 70/12 22 9 12 14 4 13 10 17 12 3/29 Св, Ск, Бр, Вл, Лр
Agartha, Pale Ones
Pale One Militia 7/2 18 2 8 12 3 12 7 7 7 2/10 Аф, Не, Хк, Мо (2), Дв (100)
Wet One 10/2 18 2 10 12 3 12 8 8 7 2/10 Аф, Не, Хк, Мо (2), Дв (100)
Pale One 10/4 18 2 10 12 3 12 8 10 7 2/10 Аф, Не, Хк, Мо (2), Дв (100)
Pale One Warrior 10/11 18 9 10 12 4 12 8 9 7 2/10 Аф, Не, Хк, Мо (2), Дв (100)
Pale One Warrior 10/19 18 13 10 12 5 12 8 9 7 1/8 Аф, Не, Хк, Мо (2), Дв (100)
Cavern Guard 13/22 21 13 12 12 5 13 9 7 7 1/8 Аф, Не, Хк, Мо (2), Дв (100)
Troglodyte 50/1 37 7 14 12 2 23 12 9 5 2/16 Нс, Дв (100)
Ancient Stone Hurler 45/1 42 3 11 13 4 20 8 7 9 2/14 Св, Аф, Не, Хк, Мо (2), Дв (100)
Ancient Stone Hurler 45/11 42 9 11 13 5 20 8 6 9 2/13 Св, Аф, Не, Хк, Мо (2), Дв (100)
Ancient One 40/19 40 12 12 13 5 18 9 10 7 2/13 Св, Аф, Не, Хк, Мо (2), Дв (100)
Seal Guard 55/37 44 14 13 14 6 19 10 8 7 1/12 Св, Аф, Не, Хк, Мо (2), Дв (100)
Vanheim, Age of Vanir
Serf Warrior 8/6 10 5 8 10 4 10 9 12 10 2/11  
Huskarl 21/10 13 9 11 14 5 11 12 16 12 2/12 Ск, Оч
Huskarl 25/13 13 11 11 14 6 11 12 14 12 2/11 Ск, Оч
Hirdman 30/17 13 12 12 14 7 11 12 17 12 2/10 Ск, Оч
Mounted Hirdman 55/13 13 11 12 14 4 11 12 19 12 3/26 Ск, Оч
Vanhere 50/16 15 12 15 14 6 13 13 12 12 2/11 Св, Ск, Оч, Бр
Fay Boar 100/1 18 4 18 14 2 12 10 9 5 3/14 Бс, Нс, Вл, Жв, Пр
Helheim, Duck and Death
Serf Warrior 8/6 10 5 8 10 4 10 9 12 10 2/11  
Huskarl 21/10 13 9 11 14 5 11 12 16 12 2/12 Ск, Оч
Huskarl 25/13 13 11 11 14 6 11 12 14 12 2/11 Ск, Оч
Hirdman 30/17 13 12 12 14 7 11 12 17 12 2/10 Ск, Оч
Mounted Hirdman 55/13 13 11 12 14 4 11 12 19 12 3/26 Ск, Оч
Valkyrie 60/15 13 11 12 14 5 11 13 17 13 3/11 Св, Ск, Оч, Лт
Helhirding 75/12 14 11 13 14 4 12 13 19 13 3/26 Св, Ск, Оч
Niefelheim, Sons of Winter
Jotun Militia 20/17 30 12 10 12 5 18 8 9 10 2/13 Хс (100)
Jotun Spearman 30/17 30 13 12 12 5 20 10 12 10 2/13 Хс (100)
Jotun Javelinist 30/19 30 12 12 12 5 20 10 11 10 2/13 Хс (100)
Jotun Hurler 30/9 30 10 12 12 4 20 10 5 10 2/13 Хс (100), Мо (5)
Jotun Huskarl 35/23 30 14 13 12 5 20 10 11 10 2/13 Хс (100)
Jotun Huskarl 35/21 30 14 13 12 5 20 10 12 10 2/13 Хс (100)
Jotun Hirdman 40/33 33 16 13 12 6 21 11 14 10 2/12 Хс (100)
Niefel Giant 150/23 66 14 14 15 4 25 12 13 11 3/14 Св, Во (50), Хс (100), Хо (15)
Jotun Skin Shifter 70/5 35 9 15 14 4 22 12 10 10 2/13 Лр (4), Хс (100), Вл
Kailasa, Rise of the Ape Kings
Markata 5/1 5 0 7 7 2 5 10 14 8 2/14 Вл, Жв
Markata Archer 5/1 5 0 7 7 2 5 10 13 8 2/14 Вл, Жв
Atavi Archer 9/3 10 1 8 8 3 10 10 10 10 2/10 Ск, Вл, Жв
Atavi Infantry 9/3 10 1 8 8 3 10 10 12 10 2/10 Ск, Вл, Жв
Light Bandar Archer 20/7 18 3 12 8 3 15 11 9 9 2/10 Вл, Жв
Bandar Warrior 20/4 18 3 12 8 3 15 11 11 9 2/10 Вл, Жв
Bandar Swordsman 23/17 18 10 13 8 4 15 11 10 9 2/9 Вл, Жв
Guhyaka 35/2 23 1 13 13 2 15 11 11 11 2/14 Св, Бл, Мг
Yavana 40/8 23 1 14 13 2 15 12 14 11 2/14 Св, Бл, Мг
Yavana Archer 35/5 20 1 13 13 2 14 11 11 12 2/14 Св, Бл, Мг
Yomi, Oni Kings
Bakemono-Sho 8/2 9 5 8 9 4 9 10 9 10 2/9 Ск, Вг, Вл, Дв (50)
Bakemono-Sho 8/3 9 5 8 9 4 9 10 9 10 2/9 Ск, Вг, Вл, Дв (50)
Bakemono Archer 8/4 9 5 8 9 4 9 10 9 10 2/9 Ск, Вг, Вл, Дв (50)
Bandit 8/12 9 11 10 10 5 10 10 9 10 2/10 Ск
Bandit 9/17 9 11 10 10 5 10 10 10 10 2/10 Ск
Ko-Oni 12/1 9 3 9 13 1 10 11 12 10 2/7 Не, Де, Вг
Ao-Oni 25/1 14 4 14 14 1 13 11 10 8 2/10 Хс (50), Не, Де, Вг
Aka-Oni 30/1 14 4 14 14 1 13 11 10 8 2/10 Ос (50), Не, Де, Вг
Oni 50/11 24 6 15 15 1 16 12 13 9 2/14 Не, Де, Вг
Kuro-Oni 65/10 24 6 15 15 1 16 12 13 9 2/14 Ос (50), Яс (50), Не, Де, Вг
Atlantis, Emergency of the Deep One
Reef Dweler 10/10 12 8 10 10 6 11 10 11 8 2/9 Аф, Дв (50)
Atlantian Spearman 10/4 12 9 10 10 4 11 10 8 8 2/9 Аф, Дв (50)
Shambler 30/1 22 7 11 10 3 15 10 9 8 2/11 Аф, Дв (50)
War Shambler 35/7 22 12 13 10 5 15 10 11 8 2/9 Аф, Дв (50)
Coral Guard 40/26 24 15 14 10 8 15 11 10 8 1/6 Аф, Дв (50)
Deep One 10/1 14 4 12 8 3 12 10 7 7 1/9 Аф, Ос (50), Хс (50), Дв (100)
Deep One Spearman 10/7 14 4 12 8 3 12 10 6 7 2/9 Аф, Ос (50), Хс (50), Дв (100)
Shambler of the Deep 30/1 26 9 13 7 3 16 10 7 8 2/12 Аф, Ос (50), Хс (50), Дв (100)
Warrior of the Deep 35/11 27 9 13 7 4 17 10 9 8 2/11 Аф, Ос (50), Хс (50), Дв (100)
Living Pillar 60/56 31 20 15 8 10 18 11 5 8 1/5 Св, Аф, Ос (50), Хс (50), Зщ, Дв (100)
R'lyeh, Time of Aboleths
Slave Trooper 9/2 15 1 8 12 3 12 11 10 10 1/20 Пс
Slave Guardian 9/13 15 11 8 12 4 12 11 9 10 1/19 Пс
Slave Trooper 9/3 10 1 8 12 3 10 10 10 10 1/22 Аф
Slave Guardian 9/12 10 11 8 12 4 10 10 9 10 1/21 Аф
Slave Trooper 9/3 12 2 8 10 3 11 10 9 8 2/9 Аф, Дв (50)
Slave Guardian 9/13 12 12 8 10 4 11 10 8 8 2/8 Аф, Дв (50)
Lobo Guard 5/1 13 2 50 5 3 12 9 7 5 2/8 Аф, Мг, Нр, Дв (100)
Shambler Thrall 35/1 24 7 50 5 3 16 9 7 4 2/10 Аф, Мг, Нс, Нр, Дв (100)
Giboleth 40/1 21 8 11 16 4 11 11 8 10 2/7 Пс, Мг, Дв (100)
Gibodai 60/1 20 6 11 16 4 11 11 8 10 2/7 Св, Пс, Мг, Дв (100)
Oceania, Triton Kings
Oceanian Triton 10/2 15 1 11 12 3 12 11 10 10 1/20 Пс
Oceanian Soldier 10/20 15 15 11 12 7 12 11 12 10 1/16 Пс
Amber Clan Guard 12/34 16 16 12 12 7 13 12 12 10 1/18 Пс
Merman 10/3 10 1 10 12 3 10 10 10 10 1/22 Аф
Turtle Warrior 11/9 10 8 11 12 5 10 10 11 10 1/20 Аф
Wave Warrior 13/19 10 14 12 12 6 10 11 10 10 1/19 Аф
Knight of the Deeps 85/25 16 17 15 14 4 13 12 17 10 1/30 Св, Пс, Лр

Список скоращений

Нс — наскок

Лт — летает

Во — восприимчив к огню

Св — священный

Ск — скрытный

Ст — старый

Пр — плюс к снабжению провизией в провинции

Бл — благоговение врагов перед этим героем

Вг — выживание в горах

Лр — лечение ран

Об — обольщение вражеских полководцев

Мо — мастер осады

Зщ — мастер защиты

Шт — штандарт

Яс — сопротивление яду

Хк — холоднокровный, штраф при низких тепературах

Вб — выживание на болотах

Хс — сопротивление холоду

Вл — выживание в лесу

Ка — ковка артефактов

Бр — берсеркер

Рг — регенерация

Вс — внушает страх врагам

Жв — животное

Оя — облака яда

Ос — сопротивление огню

Мс — сопротивление молнии

Вн — сила весны, больше еды в это время года

Не — Не требует еды

Жр — жар тела, повышает температуру в провинции

Вп — выживание в пустошах

Дв — Боец менее подвержен воздейтвию тьмы

Ощ — огненный щит, наносит повреждения врагам

Мг — магическое сущство

Де — демон, может быть изгнан священником

Аф — амфибия, может передвигаться и земле, и по воде

Мр — мореплавание

Оч — очарование, создает призрачные копии бойца

Бс — бессмертный, после гибели воскрешается в ближайшей провинции

Хо — холод тела, понижает темпиратуру в провинции

Пс — подводное существо

Нр — существо лишено разума

Вм — магия воздуха

Вом — магия воды

Ам — астральная магия

Км — магия крови

Зм — магия земли

Ом — магия огня

См — магия смерти

Жм — жречество

Пм — магия природы

Им — способность к исследованиям

Сл — случайная магия