Таблица 1
Орден Пламени: уникальные бойцы
Название Цена Хиты Энергия Урон Защита
Золото Кристаллы Оружие Яд Огонь Магия
Феникс 1065 500 3200 200 100 75% 75% 85% 25%
Леди Маррин 150 180 720 250 30 60% 25% 75% 75%
Каэль 155 150 620 200 30 75% 75% 25% 75%
Аматор 175 215 600 300 36 25% 75% 75% 75%
Бастион 290 75 900 100 39 75% 75% 75% 25%
Таблица 2
Орден Пламени: капитаны
Название Атака Цена Защита Хиты Энергия Урон
Золото Кристаллы Оружие Яд Огонь Магия 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Священник magic 80 45 75% 75% 65% 0 300 330 360 390 420 80 100 125 150 180 11 16 21 26 31
Варвар physical 125 50 20% 70% 70% 70% 420 450 480 510 540 50 60 70 80 90 35 40 50 60 75
Следопыт poison 100 50 0 65% 65% 65% 350 380 410 440 470 50 60 70 80 90 26 31 41 57 66
Паладин magic 130 40 70% 20% 70% 70% 450 480 520 560 610 60 70 80 90 100 28 33 38 43 48
Вор poison 85 40 70% 70% 20% 70% 310 340 370 400 430 50 60 70 80 90 20 25 35 45 60
Огненный архон fire 100 55 65% 65% 65% 0 370 400 430 460 490 70 90 110 130 150 30 35 45 55 70
Колдун fire 80 70 0 65% 65% 65% 290 320 350 380 410 110 130 150 180 210 22 27 32 37 42
Голем-титан physical 110 35 70% 70% 70% 20% 400 430 470 510 560 50 60 70 80 90 26 31 36 41 46
Маготехник fire 100 70 65% 0 65% 65% 360 390 420 450 480 100 120 145 170 200 26 31 36 41 46
Бессмертный страж magic 95 65 65% 65% 0 65% 350 380 410 440 470 90 110 135 160 190 20 25 30 35 40
Таблица 3
Ящеры: уникальные бойцы
Название Цена Хиты Энергия Урон Защита
Золото Кристаллы Оружие Яд Огонь Магия
Ползучий дракон 1235 440 3700 175 100 85% 75% 75% 20%
Черный Коготь 200 145 660 200 36 75% 75% 75% 25%
Красный Клык 305 80 920 100 40 75% 25% 75% 75%
Серебряный Клинок 175 165 635 250 33 75% 75% 25% 75%
Wowen 210 210 720 300 35 25% 75% 75% 75%
Таблица 4
Ящеры: капитаны
Название Атака Цена Защита Хиты Энергия Урон
Золото Кристаллы Оружие Яд Огонь Магия 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Ядовитый стрелок poison 110 55 0 65% 65% 65% 360 390 420 450 480 45 55 65 75 85 30 35 45 55 70
Ящер-воин physical 105 45 65% 65% 65% 0 380 410 440 470 500 50 55 60 65 70 36 41 51 61 76
Шаман magic 80 45 0 65% 65% 65% 280 310 340 370 400 115 135 160 185 215 10 15 20 25 30
Хамелеон physical 75 40 20% 70% 70% 70% 290 320 350 380 410 80 85 90 95 100 20 25 35 45 60
Ночной сцинк fire 75 50 65% 0 65% 65% 280 310 340 370 400 100 120 140 170 200 20 25 30 35 40
Плюющая черепаха poison 80 70 65% 65% 0 65% 450 490 510 540 570 40 50 60 70 80 28 33 43 53 68
Огненный дракон fire 125 60 65% 65% 65% 0 560 590 620 650 680 80 90 100 110 120 28 33 43 53 68
Наездник на птеродактиле poison 105 40 65% 65% 0 65% 380 410 440 470 500 50 70 90 110 130 30 35 40 45 50
Дух природы physical 105 55 70% 70% 20% 70% 520 550 590 630 680 70 80 90 100 110 24 29 34 39 44
Троглодит-землемер magic 95 50 70% 70% 70% 20% 350 380 410 440 470 80 100 120 140 170 26 31 36 41 46
Таблица 5
Умбрагены: уникальные бойцы
Название Цена Хиты Энергия Урон Защита
Золото Кристаллы Оружие Яд Огонь Магия
Черный злобоглаз 1000 750 3000 300 100 75% 85% 20% 75%
Кровавая королева 220 170 780 250 34 75% 75% 25% 75%
Оробус 175 215 590 300 36 25% 75% 75% 75%
Сатрос 270 75 850 100 38 75% 25% 75% 75%
Молчун 160 130 600 200 32 75% 75% 75% 25%
Таблица 6
Умбрагены: капитаны
Название Атака Цена Защита Хиты Энергия Урон
Золото Кристаллы Оружие Яд Огонь Магия 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Шагающий по теням magic 95 50 65% 65% 65% 0 360 390 420 450 480 75 85 95 105 115 28 33 43 53 68
Рыцарь-призрак magic 110 50 70% 70% 20% 70% 400 430 460 490 520 60 65 70 75 80 34 39 49 59 69
Порченая жрица physical 90 40 70% 70% 70% 0 260 290 320 350 380 90 110 135 160 190 11 16 21 26 31
Хранитель роя poison 120 60 0 65% 65% 65% 440 470 500 530 560 110 130 155 180 210 22 27 32 37 42
Крадущийся poison 105 35 70% 70% 70% 20% 380 410 440 470 500 60 65 70 75 80 22 27 37 47 62
Мрачный страж magic 100 40 0 65% 65% 65% 380 410 440 470 500 80 100 125 150 180 20 25 30 35 40
Пламенная ведунья fire 90 50 65% 0 65% 65% 340 370 400 430 460 95 115 140 165 195 22 27 32 37 42
Адский хищник poison 100 65 65% 0 65% 65% 370 400 430 460 490 90 110 135 160 190 28 33 38 43 48
Кровавый разоритель fire 100 50 65% 65% 0 65% 370 400 430 460 490 60 70 80 90 100 34 39 49 59 74
Повелитель мрака physical 130 30 20% 70% 70% 70% 560 590 630 670 720 50 55 60 65 70 39 44 49 54 64